五常市司法局2020年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和2020年政府信息公开工作情况,我局编制了2020年政府信息公开工作年度报告。报告由总体情况,主动公开政府信息的情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项六个部分组成。报告所列数据统计自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告通过“呼兰区人民政府网站”(http://wcsxxgk.harbin.gov.cn/col/col12596/index.html)查阅向社会公布。若对本报告有任何疑问或意见建议,请联系五常市司法局办公室,联系电话0451-57322790。一、总体情况
1.主动公开工作情况:2020年,司法局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《五常市政务公开工作主要任务分解表的通知》等文件,强化组织建设,完善工作机制,拓宽信息公开渠道,加大重点领域信息公开,妥善处理依申请公开,不断创新政府信息公开形式、扩大公开范围、细化公开内容,进一步提升政府工作透明度。
2.基层政务公开标准化规范化工作情况:全面落实公共法律服务领域基层政务公开指引,聚焦基层人民群众实际需求,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,建立公共法律服务领域基层政务公开事项目录,涵盖公开的领域、事项、内容、依据、时限、主体、方式、渠道、对象、层级等要素。
3.依申请公开工作情况:2020年我局共受理政府信息公开申请0件。
4.监督保障工作:严格按照“谁开设,谁管理”原则,落实主体责任,严格执行信息发布领导审核制度与保密工作审查制度,确保内容严谨、合法合规。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 8 | -8 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
偶尔存在政务信息更新不及时,政务信息公开的长效工作机制还不够完善,信息发布总量偏少;政务公开工作队伍能力参差不齐,业务水平有待进一步提升。
(二)具体的解决办法和改进措施
本着规范、实用、简便、易行的原则,进一步丰富政府信息公开平台,让群众更好地获取信息;积极采取多种行之有效的方式,进一步强化信息公开从业人员业务技能培训,提高信息工作人员的业务质量和服务水平。
六、其他需要报告的事项
无
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页